Prazo termina no próximo dia 31 de agosto. Trabalhadores podem consultar se têm direito ao benefício pelo portal abonosalarial.mte.gov.br
O novo prazo para sacar o Abono Salarial do PIS – Programa de Integração Social – ano-base 2014 termina no próximo dia 31, em 15 dias. Mas mais de 900 mil brasileiros ainda não retiraram o benefício – no Espírito Santo são 20.922 trabalhadores celetistas que tem direito (VEJA A TABELA POR MUNICÍPIO ABAIXO). O valor é de um salário mínimo (R$ 880) e está disponível em qualquer agência da Caixa.O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, pede o apoio de empregadores e entidades sindicais para que ajudem a divulgar a informação entre os empregados e filiados. “Precisamos fazer com que a informação chegue a um maior número possível de pessoas porque esse é um benefício importante e é um direito do trabalhador”, diz.
Têm direito ao abono salarial os trabalhadores que tenham exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2014 e recebido até dois salários mínimos por mês nesse período. Além disso, é necessário estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos e ter tido seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
Os trabalhadores podem consultar se têm direito ao benefício pelo portal http://abonosalarial.mte.gov.br/, inserindo CPF ou número do PIS/Pasep e data de nascimento. Outras informações podem ser obtidas diretamente com a Caixa no telefone 0800-726 02 07. Para os trabalhadores do serviço público que recebem o PASEP é preciso procurar o Banco do Brasil pelo número 0800-729 00 01. Mais informações também pela Central de Atendimento Alô Trabalho 158, do Ministério do Trabalho.
Relação dos trabalhadores que não sacaram o PIS no Espírito Santo
| ES | AFONSO CLAUDIO | 107 |
| ALEGRE | 183 | |
| ALFREDO CHAVES | 73 | |
| ANCHIETA | 189 | |
| APIACA | 1 | |
| ARACRUZ | 573 | |
| BAIXO GUANDU | 98 | |
| BARRA DE SAO FRANCISCO | 281 | |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 1.158 | |
| CARIACICA | 1.934 | |
| CASTELO | 212 | |
| COLATINA | 812 | |
| CONCEICAO DA BARRA | 104 | |
| DOMINGOS MARTINS | 139 | |
| ECOPORANGA | 81 | |
| GUACUI | 152 | |
| GUARAPARI | 654 | |
| IBATIBA | 109 | |
| IBIRACU | 110 | |
| ICONHA | 221 | |
| ITAGUACU | 84 | |
| ITAPEMIRIM | 102 | |
| IUNA | 112 | |
| JAGUARE | 137 | |
| JOAO NEIVA | 123 | |
| LINHARES | 1.187 | |
| MARATAIZES | 191 | |
| MARECHAL FLORIANO | 177 | |
| MIMOSO DO SUL | 77 | |
| MONTANHA | 78 | |
| MUNIZ FREIRE | 55 | |
| MUQUI | 63 | |
| NOVA VENECIA | 226 | |
| PINHEIROS | 118 | |
| PIUMA | 93 | |
| PRESIDENTE KENNEDY | 33 | |
| SANTA MARIA DE JETIBA | 195 | |
| SANTA TERESA | 165 | |
| SAO GABRIEL DA PALHA | 285 | |
| SAO JOSE DO CALCADO | 75 | |
| SAO MATEUS | 746 | |
| SERRA | 2.820 | |
| VARGEM ALTA | 113 | |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 332 | |
| VIANA | 314 | |
| VILA VELHA | 2.607 | |
| VITORIA | 3.223 | |
| ES Total | 20.922 |

Faça um comentário