
Nesta terça-feira, 22 de abril de 2025, o Espírito Santo oferece uma ampla gama de oportunidades para profissionais em busca de emprego ou interessados em ingressar no serviço público. Com mais de 5 mil vagas de emprego e diversos concursos públicos em andamento, o estado se destaca como um polo de oportunidades.
🧭 Vagas de Emprego no Espírito Santo
As agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e do Trabalhador disponibilizam 4.262 vagas de emprego e estágio em todo o estado. As oportunidades abrangem diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação, incluindo:
- Ajudante de carga e descarga
- Analista de projetos viários
- Analista de suporte computacional
- Auxiliar de cozinha
- Camareira de hotel
- Bombeiro hidráulico
Além disso, três hospitais no estado abriram novas oportunidades de emprego para cargos como técnico de enfermagem, auxiliar de farmácia, cozinheiro, enfermeiro e auxiliar de serviços gerais.
Os interessados devem procurar uma das unidades do Sine, munidos de documentos pessoais, para se candidatar às vagas disponíveis.
🏛️ Concursos Públicos Abertos no Espírito Santo
Atualmente, o Espírito Santo conta com 14 concursos públicos e processos seletivos abertos, oferecendo mais de 600 vagas para cargos efetivos e temporários. As oportunidades são destinadas a diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação.
Principais concursos abertos:
- Prefeitura de Linhares: 250 vagas para professores e pedagogos, além de 44 vagas para guarda-vidas.
- Secretaria de Estado da Educação (Sedu): 1.200 vagas para professores, pedagogos e agentes de suporte educacional, com salários de até R$ 6 mil.
- Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Aracruz: Vagas abertas com salários de até R$ 5,7 mil.
- Assembleia Legislativa do ES: 35 vagas para agente de polícia legislativa, analista legislativo e consultor legislativo, com salários que podem chegar a R$ 9 mil.
- Prefeitura de Cariacica: Mais de 400 vagas com salários de até R$ 7,8 mil.
- Concurso da Marinha: Vagas no ES e em outros estados, com salários de até R$ 9 mil.
As inscrições para esses concursos estão abertas e os interessados devem consultar os editais específicos para obter informações detalhadas sobre prazos, requisitos e procedimentos de inscrição.
O Espírito Santo apresenta um cenário promissor para profissionais em busca de novas oportunidades, seja no setor privado ou público. Com milhares de vagas de emprego e diversos concursos públicos em andamento, é fundamental que os interessados se mantenham informados e atentos aos prazos de inscrição.
🧰 Tabela de Vagas de Emprego no Espírito Santo
Cidade | Nº de Vagas | Principais Cargos |
---|---|---|
Vitória | 271 | Camareira de hotel, Analista de projetos viários, Auxiliar de cozinha |
Vila Velha | 481 | Auxiliar de limpeza, Bombeiro hidráulico, Mecânico de automóveis |
Serra | 1.108 | Operador de empilhadeira, Auxiliar de produção, Ajudante de carga e descarga |
Cariacica | 754 | Cozinheiro geral, Vendedor, Motorista de caminhão |
Viana | 269 | Ajudante de obras, Pintor, Auxiliar de logística |
Aracruz | 109 | Marceneiro, Carpinteiro, Técnico de enfermagem |
Anchieta | 34 | Auxiliar de farmácia, Enfermeiro, Auxiliar de serviços gerais |
Cachoeiro de Itapemirim | 272 | Operador de caixa, Fiscal de loja, Atendente de balcão |
Linhares | 122 | Assistente administrativo, Eletricista, Pedreiro |
São Mateus | 197 | Estoquista, Repositor, Auxiliar de carga |
Colatina | 118 | Recepcionista, Servente, Operador de telemarketing |
Guarapari | 50 | Balconista, Garçom, Técnico em segurança do trabalho |
TOTAL | 5.285 | Diversos cargos em diferentes áreas e níveis de escolaridade |
As vagas são disponibilizadas pelas unidades do Sine e dos hospitais da rede pública e privada. Interessados devem procurar a unidade mais próxima com documentos pessoais e currículo atualizado.
🏛️ Tabela de Concursos e Processos Seletivos Abertos no Espírito Santo
Instituição/Órgão | Nº de Vagas | Salário Máximo | Nível de Escolaridade | Prazo de Inscrição |
---|---|---|---|---|
Prefeitura de Linhares | 294 | R$ 4.228,94 | Médio e Superior | 06/05/2025 |
Sedu (Secretaria de Educação do ES) | 1.200 | R$ 6.000,00 | Superior | Até 29/04/2025 |
Saae de Aracruz | 42 | R$ 5.786,00 | Médio e Técnico | 05/05/2025 |
Assembleia Legislativa do ES | 35 | R$ 9.000,00 | Médio e Superior | 12/05/2025 |
Prefeitura de Cariacica | 400+ | R$ 7.800,00 | Fundamental a Superior | Vários prazos |
Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases) | 400 | R$ 3.000,00 | Médio | Em andamento |
Marinha do Brasil | Não divulgado | R$ 9.000,00 | Médio e Superior | 03/05/2025 |
Prefeitura de Nova Venécia | 20 | R$ 2.300,00 | Fundamental e Médio | 30/04/2025 |
Câmara de Nova Venécia | 5 | R$ 3.000,00 | Médio e Superior | 30/04/2025 |
Ifes (Instituto Federal do ES) | 16 | R$ 5.214,00 | Técnico e Superior | 28/04/2025 |
Câmara de Conceição da Barra | 13 | R$ 2.831,00 | Médio e Superior | 26/04/2025 |
Prefeitura de Conceição da Barra | 37 | R$ 4.000,00 | Fundamental a Superior | 25/04/2025 |
Câmara de Ibatiba | 5 | R$ 3.710,00 | Médio e Superior | 05/05/2025 |
Prefeitura de Ibatiba | 68 | R$ 4.840,00 | Fundamental a Superior | 06/05/2025 |
Prefeitura de Muqui | 21 | R$ 2.640,00 | Fundamental e Médio | 29/04/2025 |
Os editais e formulários de inscrição estão disponíveis nos sites das prefeituras, câmaras e órgãos responsáveis por cada certame.