14 de novembro: um alerta que dialoga com a vida real.
O Dia Mundial do Diabetes, celebrado anualmente em 14 de novembro, volta a destacar em 2025 a importância do diagnóstico precoce, da prevenção e do cuidado contínuo. Este ano, porém, a campanha amplia o olhar: o tema “Diabetes e Bem-Estar no Ambiente de Trabalho” chama atenção para o fato de que a maioria das pessoas com diabetes está em idade produtiva — e convive com desafios que começam muito antes da insulina.
Rotinas longas, estresse, alimentação desregulada, poucas pausas, dificuldade para monitorar a glicemia e receio de sofrer discriminação são alguns dos fatores que interferem no manejo da doença no cotidiano laboral. Por isso, especialistas defendem que o trabalho também seja um espaço de cuidado, educação e adaptação.
O cenário brasileiro
O Brasil continua entre os países com maior número de adultos vivendo com diabetes. A prevalência cresce lentamente ano após ano, impulsionada por mudanças no estilo de vida, maior consumo de alimentos ultraprocessados e sedentarismo. Ao mesmo tempo, as Unidades Básicas de Saúde têm registrado aumento na procura por exames, monitoramento e insulinas fornecidas pelo SUS.
O dado mais relevante, contudo, é outro: quanto mais cedo o diagnóstico e o início do tratamento, menores são os riscos de complicações como doenças renais, infartos, AVCs e amputações. O acesso a medicamentos, insumos e acompanhamento multiprofissional melhora o controle glicêmico e reduz internações evitáveis.
Prevenção e cuidado contínuo
A prevenção do diabetes tipo 2 permanece ancorada em três pilares:
- Alimentação equilibrada, com foco em alimentos frescos;
- Atividade física regular;
- Monitoramento dos fatores de risco, como sobrepeso, hipertensão e histórico familiar.
Já para quem convive com a doença, o cuidado inclui uso de medicamentos ou insulina, monitoramento da glicemia, exames periódicos e atenção aos sinais de complicações. Pequenos ajustes no dia a dia — como pausas programadas para medir a glicose, hidratação, organização das refeições e apoio da equipe de trabalho — fazem grande diferença.
Por que o tema do trabalho importa
O foco em bem-estar no ambiente profissional reforça que o controle do diabetes não depende apenas da pessoa diagnosticada. Empresas e instituições podem colaborar oferecendo informação, flexibilidade, locais adequados para o autocuidado e políticas que reduzam o estigma. Para muitos trabalhadores, esse apoio é decisivo.
Tipos de diabetes e suas características
| Tipo de diabetes | O que é | Para quem é mais comum | Como costuma ser tratado |
|---|---|---|---|
| Diabetes tipo 1 | Doença autoimune em que o pâncreas não produz insulina. | Crianças, adolescentes e jovens adultos, mas pode ocorrer em qualquer idade. | Uso diário de insulina, monitoramento intenso e ajustes alimentares. |
| Diabetes tipo 2 | Resistência à insulina e/ou produção insuficiente ao longo do tempo. | Adultos, especialmente com sobrepeso, sedentarismo ou histórico familiar. | Mudança de estilo de vida, medicamentos orais ou injetáveis e, em alguns casos, insulina. |
| Diabetes gestacional | Aumento da glicose durante a gestação. | Mulheres grávidas, especialmente com fatores de risco prévios. | Acompanhamento pré-natal, dieta e, se necessário, insulina. |
| Prediabetes | Alterações na glicose acima do normal, mas ainda abaixo do diagnóstico de diabetes. | Adultos com sobrepeso, histórico familiar ou hábitos sedentários. | Mudança de hábitos e acompanhamento regular para evitar progressão. |
| LADA (Diabetes Autoimune Latente do Adulto) | Variante autoimune de progressão lenta, muitas vezes confundida com tipo 2. | Adultos acima de 30 anos. | Início com medicamentos orais; muitos evoluem para insulina. |
| MODY (Diabetes Monogênico do Jovem) | Diabetes causado por mutação genética em um gene específico. | Jovens e adultos jovens com histórico familiar forte. | Tratamento varia por subtipo: pode ser controlado com dieta, sulfonilureias ou insulina. |
| Diabetes neonatal | Forma rara que aparece nos primeiros 6 meses de vida, geralmente por mutação genética. | Lactentes (0–6 meses). | Depende da causa genética: algumas variantes respondem a sulfonilureias; outras exigem insulina. |
| Diabetes mitocondrial | Relacionado a mutações no DNA mitocondrial que afetam produção de energia e secreção de insulina. | Pode aparecer em famílias com histórico de doenças mitocondriais; frequentemente em adultos jovens. | Tratamento individualizado; pode incluir insulina ou outros antidiabéticos e acompanhamento multisistêmico. |
| Diabetes secundário (inclui tipo 3c) | Surge por outras condições que danificam o pâncreas (pancreatite, cirurgia) ou por medicamentos. | Pessoas com doenças pancreáticas ou em uso prolongado de certos fármacos (ex.: corticoides). | Tratar a causa de base, ajuste dietético, medicamentos ou insulina conforme necessário. |
| Diabetes tipo 3c | Subcategoria do secundário, associado a doença ou remoção do pâncreas. | Pacientes com pancreatite crônica ou após cirurgia pancreática. | Reposição enzimática, controle glicêmico com insulina e dieta específica. |
| Diabetes insipidus (não é diabetes mellitus) | Distúrbio da regulação da água pelo rim, causado por deficiência de ADH ou resistência renal. | Pode ocorrer em qualquer idade; causas incluem lesões, genética ou doenças renais. | Reposição de ADH sintético (desmopressina) se for central; manejo hídrico e correção da causa se for nefrogênico. |
