Vila Velha inicia a campanha de vacinação antirrábica neste sábado (03).
Entre oito da manhã e cinco da tarde, todos os cães e gatos, com idade mínima de quarto meses devem ser vacinados. Neste dia, serão vacinados animais das Regiões 1, 2, 3 e 4. Os animais da Região 5 também serão imunizados, porém no dia 10 de setembro.
“Lembramos que a vacina deve ser aplicada em animais com idade mínima de 4 meses. Cadelas no cio, prenhas ou amamentando também devem receber a vacina, que deve ser administradas anualmente nos pets (gatos e cachorros), pois essa é a única forma segura de prevenção da raiva”, disse coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses, Wanessa Pachito.
Animais de porte grande ou agressivos devem estar com focinheira.
Raiva – A raiva é uma zoonose (doença transmitida aos humanos pelos animais) causada pelo Rhabdovirus, que não tem cura e é quase sempre letal. A doença pode atingir todos os mamíferos de sangue quente, até mesmo o homem, e no meio urbano, o principal e maior transmissor da raiva para o ser humano é o cão.
Sintomas
– Os sintomas do animal raivoso são caracterizados pela perda do apetite, baba frequente, permanência em locais isolados e escuros, cansaço, permanecendo sempre no chão;
– Após a mordida, a vítima deve procurar a Unidade de Saúde mais próxima, em até 3 dias, para iniciar o tratamento de profilaxia da raiva. O animal deve ficar isolado em um local seguro para observação.
Locais de vacinação
| Campanha de Vacinação 03 de Setembro de 2016 | ||
| Bairro | Local do Posto | |
| Atalaia | Garagem do Betinho da A Gazeta | |
| Chácara do Conde | Centro Comunitário | |
| Paul | Praça | |
| Vila Batista | Estacionamento do epa | |
| Sagrada Família | Centro Comunitário | |
| Argolas | Praça Escola Ana Bernardes | |
| Alecrim | Creche pedacinho do céu | |
| CCZ | ||
| Alvorada | Praça Central | |
| São Torquato | Unidade de Saúde | |
| Cobi de Cima | Em frente a bocha | |
| Cobi de Baixo | Centro Comunitário | |
| Nova América | Centro Comunitário | |
| Cobilândia | Praça | |
| Jardim Marilândia | Centro Comunitário | |
| Santa Rita | Unidade de Saúde | |
| Planalto | Quadra de Esportes | |
| 1º de Maio | Centro Comunitário | |
| Vale Encantado | Unidade de Saúde | |
| Centro Comunitário | ||
| Santa Clara | Em frente a igreja católica | |
| Rio Marinho | Centro Comunitário | |
| Praça em frente a igreja | ||
| Vila Garrido | Unidade de Saúde | |
| Centro Comunitário | ||
| Pedra dos Búzios | Em frente UMEF Antonio Lorenzuti | |
| Ilha da Conceição | Praça da Igreja | |
| Ilha das Flores | Escola Antônio Malbar | |
| Cavaliere | Praça João das Rosas Simões | |
| Zumbi dos Palmares | Comercial auto paulaista – Rua Jaime de Barros | |
| Aribiri | Praça da Feira | |
| Ataíde | Padaria da Regina | |
| Ataíde | Centro Comunitário | |
| Glória | Centro Comunitário | |
| Praça Igreja Católica | ||
| Conjunto Barcelos | 5° CIA do 4° BPM | |
| Dom João Batista | Unidade de Saúde | |
| Garoto | Em frente ao Móveis Usados do Waltair | |
| Divino Espírito Santo | Colégio Ernandes de Souza | |
| Estacionamento da Igreja Universal | ||
| Cristóvão Colombo | Associação de moradores | |
| Itapoã | Centro Comunitário | |
| Itapoã | Escola Telmo Torres | |
| Soteco | Ricas Pet – Em frente ao Centro Comunitário | |
| Centro | Praça do Teatro | |
| Praia da Costa | Associação de Moradores | |
| Ilha dos Aires | Associação de Moradores | |
| Prainha | Igreja do Rosário | |
| Jaburuna | UMEF Elson José de Souza | |
| Santa Inês | Praça da Pestalozzi | |
| Jardim Guadalajara | Choupana – Associação de Moradores | |
| Ibes | Praça da Unidade de Saúde | |
| Nossa Senhora da Penha | Centro Comunitário | |
| Santos Dumont | Associação de moradores | |
| Jardim Asteca | Capela Mortuária | |
| Jardim Colorado | Campo da Bocha (Quadra de esportes) | |
| Santa Mônica Popular | Praça | |
| Novo México | Capela Mortuária | |
| Vila Nova | Associação de moradores | |
| Praia das Gaivotas | Centro Comunitário | |
| Nova Itaparica | Rua Jorge Majestade – Fábrica de gesso | |
| Ilha dos Bentos | Associação de moradores | |
| Santa Mônica | Praça central (lotérica) | |
| Coqueiral de Itaparica | Associação de moradores (praça) | |
| Residencial Coqueiral | Comunidade Sagrado Coração de Jesus | |
| Boa Vista I e II | CSU | |
| Cocal | Parque de Cocal | |
| Araçás | Unidade de Saúde | |
| Darly Santos | Ao lado da Igreja Católica | |
| Guaranhuns | Escola Zaloar Dias | |
| Jockey de Itaparica | Em frente Mat. Construção Jockey | |
| Jardim Guaranhuns | Escola Maria Luiza Veloso | |
| Pontal das Graças | Em frente a igreja Ágape – em frente a Praça | |
| Conjunto Everton Montenegro | Praça | |

Faça um comentário